NooCube discloses more overall β based on ingredient quality, transparency, value, and trust signals.
Higher overall score

0.0
/10Insufficient Data
Minimal public information available to assess this product independently.
This score reflects disclosure completeness β not a verdict on product quality.
Scored: June 2026
Score breakdown by dimension
| ONNIT | Dimension | NooCube |
|---|---|---|
0.0 | Ingredient Quality35% | β²0.8 |
0.0 | Transparency30% | 0.0 |
1.0 | Value20% | β²2.0 |
0.0 | Trust10% | β²4.0 |
2.0 | Consumer Experience5% | β²5.0 |
Key facts
| ONNIT | Fact | NooCube |
|---|---|---|
| β | Extraction method | unspecified |
| β | Mushroom source | unspecified |
| β | Beta-glucan % | β |
| Not disclosed | Beta-glucan verified | Not disclosed |
| Not disclosed | COA available | Not disclosed |
| Not disclosed | Organic certified | Not disclosed |
| β | Trustpilot score | 4.1 (3100 reviews) |
| β | Price per serving | Β£2.17 |
